
销售经理:刘经理
销售电话:18053601282
销售QQ:858406657
公司地址:山东省潍坊市高新区金马路一号欧龙科技园
匠心于行,品质看得见
销售经理:刘经理
销售电话:18053601282
销售QQ:858406657
公司地址:山东省潍坊市高新区金马路一号欧龙科技园
发布来源:食品安全检测仪 发布时间:2024-07-31 15:06:28 浏览次数:0次
随着现在经济的快速发展,肉制品的生产和加工等科技水平和产品质量都显著提高,但是也不乏存在着一定的问题,就是在肉制品生产的企业新建检测实验室,应该购置哪些检测仪器?一般这就跟企业规模有很大关系。有的肉制品生产企业建设检测实验室只需要满足产品出厂合格即可,有的需要满足政府抽检,有的则需要满足出口国的检测需求.......
因此不同需求的肉制品生产企业新建实验室购置仪器并不相同。
今天优云谱小编给大家分享一下,2010年发布的《28类食品企业生产许可审查细则》中对中国火腿类生产企业 中国腊肠类生产企业 检测项目的规定,已经依据的法律法规、检测方法、检测仪器及配备的样品前处理设备等。
序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 | 检测仪器 | 样品前处理设备 |
1 | 感官 | GB 2730 | GB 2730 | —— | —— |
2 | 过氧化值(以脂肪计) | GB/T 5009.37 | 分光光度计 | —— | |
3 | 铅 | GB 5009.12 | 原子吸收分光光度计(原子吸收法) | 马弗炉、天平、干燥恒温箱、 消解仪或消解装置、可调式电热板或电炉 | |
原子荧光光度计(氢化物原子荧光光谱法) | 电热板 、天平 | ||||
原子吸收光谱仪火焰原子化器(火焰原子吸收光谱法) | 天平 | ||||
分光光度计(二硫腙比色法) | 天平 | ||||
极谱分析仪(单扫描极谱法) | 电炉、天平 | ||||
4 | 镉 | GB/T 5009.15 | 原子吸收分光光度计(石墨炉原子吸收法) | 电子天平、可调温式电热板、可调温式电炉、马弗炉、恒温干燥箱、微波消解系统 | |
5 | 总汞 | GB/T 5009.17 | 双道原子荧光光谱仪 | 高压消解罐、微波消解炉 | |
双光束测汞仪(附气体循环泵、气体干燥装置、汞蒸气发生装置及汞蒸气吸收瓶) | 恒温干燥箱、压力消解器、压力消解罐或压力溶弹 | ||||
可见分光光度计 | 消化装置 | ||||
气相色谱仪(配电子捕获鉴定器或氚源电子捕获器) | 酸度计、离心机 | ||||
6 | 无机砷 | GB/T 5009.11 | 原子荧光光度计(氢化物原子荧光光度法) | 恒温水浴锅 | |
分光光度计(盐银法) | 测砷装置、恒温水浴锅 | ||||
7 | 亚硝酸盐 | GB 5009.33 | 离子色谱仪(离子色谱法) | 粉碎机、超声波清洗器、天平、离心机 | |
分光光度计(分光光度法) | 天平、组织捣碎机、超声波清洗器、恒温干燥箱 | ||||
8 | 水分 | GB/T 9695.15 | 烘箱、分析天平、干燥器(直接干燥法) | 绞肉机等 | |
9 | 苯甲酸 | GB/T 23495 | 高效液相色谱仪(紫外检测器) | 离心机(不低于4000 r/min)、超声波水浴振荡器、食品粉碎机、漩涡混合器、pH计、天平(0.01g和0.1mg) | |
10 | 瘦肉比率 | GB/T 19088 | —— | —— | |
11 | 质量 | / | —— | —— | |
12 | 山梨酸 | GB/T 23495 | 高效液相色谱仪(紫外检测器) | 离心机(不低于4000 r/min)、超声波水浴振荡器、食品粉碎机、漩涡混合器、pH计、天平(0.01g和0.1mg) | |
13 | 盐分 | GB/T 9695.8 | 分析天平、滴定装置、(佛尔哈德法) | 均质器、水浴锅 | |
自动电位滴定仪(电位滴定法) | 均质器、搅拌器、电极、磁力搅拌器、分析天平等 | ||||
14 | 净含量 | / | —— | —— | |
15 | 标签 | / | —— | —— | |
瘦肉比率、水分、盐分是宣威火腿和金华火腿检验此项目;质量是金华火腿检验此项目。 |
序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 | 检测仪器 | 样品前处理设备 |
1 | 感官 | GB 2730 | GB 2730 | —— | —— |
2 | 酸价 | GB 2730 | GB/T 5009.44 | —— | —— |
3 | 过氧化值(以脂肪计) | GB 2730 | GB/T 5009.37 | 分光光度计 | —— |
4 | 铅 | GB 2762 | GB 5009.12 | 原子吸收分光光度计(原子吸收法) | 马弗炉、天平、干燥恒温箱、 消解仪或消解装置、可调式电热板或电炉 |
原子荧光光度计(氢化物原子荧光光谱法) | 电热板 、天平 | ||||
原子吸收光谱仪火焰原子化器(火焰原子吸收光谱法) | 天平 | ||||
分光光度计(二硫腙比色法) | 天平 | ||||
极谱分析仪(单扫描极谱法) | 电炉、天平 | ||||
5 | 镉 | GB 2762 | GB/T 5009.15 | 原子吸收分光光度计(石墨炉原子吸收法) | 电子天平、可调温式电热板、可调温式电炉、马弗炉、恒温干燥箱、微波消解系统 |
6 | 总汞 | / | GB/T 5009.17 | 双道原子荧光光谱仪 | 高压消解罐、微波消解炉 |
双光束测汞仪(附气体循环泵、气体干燥装置、汞蒸气发生装置及汞蒸气吸收瓶) | 恒温干燥箱、压力消解器、压力消解罐或压力溶弹 | ||||
可见分光光度计 | 消化装置 | ||||
气相色谱仪(配电子捕获鉴定器或氚源电子捕获器) | 酸度计、离心机 | ||||
7 | 无机砷 | GB 2760 | GB/T 5009.11 | 原子荧光光度计(氢化物原子荧光光度法) | 恒温水浴锅 |
分光光度计(盐银法) | 测砷装置、恒温水浴锅 | ||||
8 | 亚硝酸盐 | GB 2760 | GB 5009.33 | 离子色谱仪(离子色谱法) | 粉碎机、超声波清洗器、天平、离心机 |
分光光度计(分光光度法) | 天平、组织捣碎机、超声波清洗器、恒温干燥箱 | ||||
9 | 水分 | SB/T 10280 | GB/T 9695.15 | 烘箱、分析天平、干燥器(直接干燥法) | 绞肉机等 |
10 | 蛋白质 | SB/T 10280 | GB/T 9695.11 | 凯式定氮法 | 天平、定氮装置或自动凯式定氮仪 |
11 | 苯甲酸 | GB 2760 | GB/T 23495 | 高效液相色谱仪(紫外检测器) | 离心机(不低于4000 r/min)、超声波水浴振荡器、食品粉碎机、漩涡混合器、pH计、天平(0.01g和0.1mg) |
12 | 山梨酸 | GB 2760 | GB/T 23495 | 高效液相色谱仪(紫外检测器) | 离心机(不低于4000 r/min)、超声波水浴振荡器、食品粉碎机、漩涡混合器、pH计、天平(0.01g和0.1mg) |
13 | 胭脂红 | GB 2760 | 5009.35 | 高效液相色谱仪(紫外检测器)(高效液相色谱法) | 实验室常用设备 |
可见分光光度计(薄层色谱法) | 层析缸、微量注射器、薄层板、电吹风机、水泵 | ||||
微机极谱仪(示波极谱法) | 常用玻璃仪器 | ||||
14 | 净含量 | GB 2760 | / | —— | —— |
15 | 标签 | GB 2760 | / | —— | —— |
关注食品安全,加大监督力度,做到从原料到成品的批批检验,杜绝食品添加剂的滥用、产品储存及包装产品的卫生标准要求,违法生产等恶性问题,严于律己生产产品,让国民吃上放心食品,安全食品服务,造福后代子孙。坚诀杜绝不合格产品出厂,不合格产品销售等各个环节,把监管力度再大一些,监管频率再多一些,监管措辞再历一些,做到食品入口,安全到家的品味。
食品安全快速检测仪为食品安全保驾护航
2023-02-24尘埃粒子计数器为生产环境提供实时数据
2024-12-06土壤养分检测仪:深度检测打开土地密码
2023-11-29粮食安全快速检测仪,真菌毒素检测一目了然
2023-12-14正规买球app排行榜平台 可以检测哪些营养指标?
2024-06-05农兽药残留检测仪:确保食品安全,一机搞定农兽药残留检测
2023-12-08辣椒素检测仪:天然辣椒素检测工作原理
2024-04-30农兽药残留检测仪:确保食品安全,一机搞定农兽药残留检测
2023-11-14树木年轮分析仪如何测量工作?
2024-05-30提升测量精度:液体密度计在质量控制中的作用
2024-07-26过滤器完整性检测仪-有效测损,确保滤芯高效运行
2024-11-01多参数水质检测仪:全面监控水质,保卫水源安全
2024-01-02